meteo melano weather
Latitude N 45° 55' 23" Longitude E 08° 59' 00" Elevation 299 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 38.3 °C | 16:04 on 12 agosto |
Lowest Temperature | -2.8 °C | 06:53 on 21 gennaio |
Highest Dew Point | 24.9 °C | 19:51 on 28 luglio |
Lowest Dew Point | -17.2 °C | 16:59 on 19 gennaio |
Highest Apparent Temperature | 43.3 °C | 17:59 on 28 luglio |
Lowest Apparent Temperature | -246.7 °C | 03:26 on 04 ottobre |
Lowest Wind Chill Temperature | -2.8 °C | 06:53 on 21 gennaio |
Highest Heat Index | 44.6 °C | 17:59 on 28 luglio |
Highest Minimum | 25.9 °C | 11 agosto |
Lowest Maximum | 4.7 °C | 17 gennaio |
Highest Humidity | 99 % | 00:55 on 01 gennaio |
Lowest Humidity | 8 % | 15:01 on 15 settembre |
Highest Daily Range | 22.7 °C | 11 novembre |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | 29 marzo |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 349.2 mm/hr | 10:40 on 02 aprile |
Highest Hourly Rainfall | 29.1 mm | 11:30 on 02 aprile |
Highest Daily Rainfall | 12.0 mm | 12 luglio |
Highest Monthly Rainfall | 13.2 mm | luglio |
Longest Dry Period | 100 days | to 08 febbraio |
Longest Wet Period | 2 days | to 15 maggio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 51.3 m/s | 20:34 on 18 agosto |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 371.0 m/s | 03:26 on 04 ottobre |
Highest Daily Wind Run | 122.0 km | 22 novembre |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 968.3 mb | 04:20 on 11 febbraio |
Highest Pressure (sl) | 1044.5 mb | 23:15 on 03 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 04.12.2024 09:00:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)